Наши услуги
Вызов врача на дом(больничный лист)
Амбулаторный прием(больничный лист)
Скоро у нас
эхокардиография ЭХОкг
суточный мониторинг по Холтеру
рентген
допплерография сосудов
магнитно-резонансная томография
компьютерная томография
Лабораторные услуги ЗАО "Ситилаб"
> Цены > Лабораторные услуги ЗАО "Ситилаб"
| Код услуги | Наименование услуги | Сроки вып-я, раб. дн. | Цена, руб. | Правила забора биоматериала | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.00.000 |
Гематология |
||||
| 03.01.005 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ | 1 | 130 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 03.01.006 | Клинический анализ крови + тромбоциты + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 1 | 90 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 03.01.025 | Подсчет ретикулоцитов | 1 | 80 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 03.01.015 | Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) - расчитывается по выполненному клиническому анализу крови | 1 | 70 | Расчетный показатель | |
| 03.01.040 | Диагностика малярии (микроскопия толстой капли) | 2 | 200 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 03.01.020 | Определение СОЭ | 1 | 50 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА или специальная пробирка с черной крышкой по методу Вестергрена | |
| 05.04.000 |
Изосерология (гелевые технологии DiaMed) |
||||
| 05.04.001 | Определение группы крови и Резус-принадлежности | 2 | 180 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 05.04.015 | Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены Cc, Ee) и антигенам системы Kell | 2 | 230 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 05.04.030 | Определение антигрупповых антител (анти-А1, анти-В) | 2 | 180 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 05.04.025 | Определение антирезусных антител и клинически значимых антиэритроцитарных антител (Kell, Daffy, Kidd, Lewis, P, MNSs, Lutheran) методом непрямой пробы Кумбса | 2 | 180 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
| 05.04.041 | Прямая проба Кумбса | 2 | 150 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
Общеклинические исследования |
|||||
| 02.01.001 | Общий анализ мочи | 1 | 90 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.01.005 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 90 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.01.010 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 90 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.01.015 | 3-х стаканная проба | 1 | 150 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.01.020 | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 2 | 100 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.02.001 | Общеклиническое исследование мокроты | 1 | 130 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.02.005 | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 2 | 100 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.02.030 | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (по предварительному согласованию с лабораторией) | 2 | 120 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.02.035 | Исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 2 | 100 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.02.050 | Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, микрофлора, в.т.ч. трихомонады, гонококки, гарднереллы) - за 1 препарат (стекло) - бланк ответа для женщин | 2 | 130 | стекло высушить при комнатной температуре | |
| 02.02.052 | Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, микрофлора, в.т.ч. трихомонады, гонококки, гарднереллы) - за 1 препарат (стекло) - бланк ответа для мужчин | 2 | 130 | стекло высушить при комнатной температуре | |
| 02.02.055 | Общеклиническое исследование сока предстательной железы | 1 | 150 | Доставка материала во влажной камере | |
| 02.05.001 | Спермограмма (по предварительному согласованию с лабораторией) | 1 | 450 | ||
| 02.03.001 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 160 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 02.03.025 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 50 | 3 дня не есть мясо, рыбу,зеленые овощи, помидоры,не принимать препараты железа | |
| 02.03.030 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 100 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 05.09.080 | Исследование кала на антиген лямблий | 1 | 350 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 05.09.071 | Исследование крови на антитела к лямблиям (IgM) | 7 | ИФА | 120 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 05.09.070 | Исследование крови на антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA) | 7 | ИФА | 120 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 05.09.051 | Исследование крови на антитела к токсокарам (IgG) | 7 | ИФА | 180 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 05.09.105 | Антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG | 7 | ИФА | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 05.09.068 | Антитела к антигенам аскарид IgG | 7 | ИФА | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 02.02.065 | Энтеробиоз | 1 | 100 | липкой лентой - отпечаток на стекло | |
| 02.04.011 | Микроскопическое исследование на грибы | 2 | 130 | чешуйки кожи,волосы, ногти -зафиксировать между 2 предметными стеклами/td> | |
Цитологические исследования |
|||||
| 02.06.065 | Цитологическое исследование: 1 локализация | 4 | 140 | на стекло ровным тонким слоем, высушить при комн. темп-ре | |
| 02.06.066 | Цитологическое исследование: 2 локализации | 4 | 280 | на стекло ровным тонким слоем, высушить при комн. темп-ре | |
| 02.06.067 | Цитологическое исследование: 3 локализации | 4 | 420 | на стекло ровным тонким слоем, высушить при комн. темп-ре | |
| 02.06.068 | Цитологическое исследование: 4 локализации | 4 | 560 | на стекло ровным тонким слоем, высушить при комн. темп-ре | |
| 02.06.069 | Цитологическое исследование: 5 локализаций | 4 | 700 | на стекло ровным тонким слоем, высушить при комн. темп-ре | |
Гистологические исследования |
|||||
| 02.07.011 | Гистологическое исследование: 1 образец | от 7 | 250 | в контейнер с формалином | |
| 02.07.012 | Гистологическое исследование: 2 образца | от 7 | 500 | в контейнер с формалином | |
| 02.07.013 | Гистологическое исследование: 3 образца | от 7 | 750 | в контейнер с формалином | |
| 02.07.014 | Гистологическое исследование: 4 образца | от 7 | 1000 | в контейнер с формалином | |
| 02.07.015 | Гистологическое исследование: 5 образцов | от 7 | 1250 | в контейнер с формалином | |
| 02.07.016 | Гистологическое исследование: 6 образцов | от 7 | 1500 | в контейнер с формалином | |
| 02.07.017 | Гистологическое исследование: 7 образцов | от 7 | 1750 | в контейнер с формалином | |
Иммунологические исследования |
|||||
| 04.01.110 | Иммуноглобулин A | 1 | 120 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.115 | Иммуноглобулин M | 1 | 120 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.120 | Иммуноглобулин G | 1 | 120 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.125 | Иммуноглобулин Е | 1 | 230 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.085 | Определение СЗ - компонента комплемента | 3 | 200 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.090 | Определение С4 - компонента комплемента | 3 | 200 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.02.020 | Определение циркулирующих иммунокомплексов (ЦИК) | 3 | 200 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 03.01.035 | LE-клетки | 2 | 150 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 02.04.020 | Риноцитограмма (мазок из носа на эозинофилы) | 2 | 100 | на стекло ровным тонким слоем и высушить при комнатной температуре | |
| 05.03.066 | Антифосфолипидные антитела в крови IgG | 14 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.067 | Антифосфолипидные антитела в крови IgM | 14 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.060 | Антиспермальные антитела в крови (общие) | 14 | 450 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.085 | Антиовариальные антитела в крови | 14 | 450 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.001 | Антинуклеарный фактор (ANF) = Антинуклеарные антитела (ANA) | 14 | 400 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.025 | Антимитохондриальные антитела (IgM,IgG,IgA) | 14 | 400 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.080 | Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA | 14 | 310 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.081 | Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG | 14 | 310 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.016 | Антитела к глиадину IgA | 14 | 310 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 05.03.017 | Антитела к глиадину IgG | 14 | 310 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Аллергопанели (определение Ig E к специфическим аллергенам) |
|||||
| 08.21.001 | Смесь сорных трав (полынь, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.005 | Зерновые (пшеница, соя, рис, кунжут, греча) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.010 | Мясо (говядина, свинина, баранина, кура) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.015 | Аллергены животных (кошка, собака, лошадь, корова) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.020 | Ингаляционные аллергены (кошка, собака, лошадь, кролик, клещ Dermatophagoides pteronyssinus) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.025 | Аллергены плесени (пенициллиум, аспергиллюс, альтернария, кладоспорин, кандида) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.030 | Домашняя пыль (домашняя пыль, клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, таракан) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.035 | Деревья (клен, береза, бук, дуб, грецкий орех) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.21.040 | Рыба, морепродукты (треска, тунец, лосось, креветки, мидии) | 4 | 430 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Определение конкретных аллергенов |
|||||
Пищевые аллергены |
|||||
| 08.30.001 | Белок яйца | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.005 | Яичный желток | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.010 | Коровье молоко | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.015 | Пшеница | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.020 | Рожь | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.025 | Ячмень | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.030 | Овес | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.035 | Рис | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.040 | Греча | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.045 | Горох | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.050 | Арахис | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.055 | Морковь | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.060 | Апельсин | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.065 | Картофель | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.070 | Яблоко | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.075 | Бананы | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.080 | Груша | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.085 | Лимон | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.090 | Ананас | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.095 | Индейка | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.100 | Свинина | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.105 | Говядина | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.110 | Кура | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.115 | Лосось | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.120 | Треска | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.125 | Форель | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.30.130 | Тунец | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Плесневые грибы |
|||||
| 08.31.001 | Пенициллин | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.31.010 | Аспергиллюс | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.31.015 | Альтернария | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Клещи, домашняя пыль |
|||||
| 08.32.001 | Домашняя пыль | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.32.005 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.32.010 | Клещ Dermatophagoides farinae | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Аллергены растений |
|||||
| 08.33.001 | Луговая овсяница | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.005 | Рожь | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.010 | Тимофеевка луговая | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.015 | Береза | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.020 | Орешник (лещина) | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.025 | Мятлик | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.030 | Крапива | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.035 | Полынь обыкновенная | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.040 | Полынь горькая | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.045 | Одуванчик | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.050 | Подорожник | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.055 | Амброзия | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.33.060 | Лебеда | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Эпителий, шерсть, перо |
|||||
| 08.34.001 | Кошка | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.005 | Собака | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.010 | Морская свинка; | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.015 | Овца | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.020 | Кролик | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.025 | Курица | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.030 | Попугай | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.035 | Утка | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.040 | Индюк | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.045 | Хомяк | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.050 | Мышь | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 08.34.055 | Крыса | 4 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.000 |
Биохимические исследования крови |
||||
Обмен белков |
|||||
| 04.01.001 | Альбумин | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.010 | Креатинин | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.015 | Мочевина | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.020 | Мочевая кислота | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.025 | Общий белок | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.030 | Электрофорез белков (исследование глобулиновых фракций) | 3 | 150 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Специфические белки |
|||||
| 04.01.045 | Антистрептолизин О | 1 | 150 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.065 | Миоглобин | 2 | 300 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.070 | Тропонин I | 1 | 450 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.080 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 150 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.100 | С-реактивный белок (количественный) | 1 | 150 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.105 | Церулоплазмин | 3 | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.170 | Гомоцистеин | 3 | 580 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.151 | Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 3 | 200 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
Обмен углеводов |
|||||
| 04.01.135 | Глюкоза | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.140 | Гликозилированный гемоглобин | 1 | 150 | Пробирка с фиолет. крышкой с ЭДТА | |
Обмен липопротеинов |
|||||
| 04.01.155 | Липидограмма: общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин-ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1 | 300 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.180 | Триглицериды | 1 | 60 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.185 | Холестерин | 1 | 60 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.190 | Холестерин-ЛПНП (бета) | 1 | 80 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.195 | Холестерин-ЛПВП (альфа) | 1 | 80 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Обмен пигментов |
|||||
| 04.01.215 | Билирубин общий | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.225 | Билирубин общий + фракции билирубина (прямой (связанный) + непрямой (свободный)) | 1 | 120 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Ферменты |
|||||
| 04.01.235 | АЛТ | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.240 | АСТ | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.245 | Альфа-амилаза | 1 | 70 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.255 | ГГТП | 1 | 50 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.265 | ЛДГ | 1 | 70 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.275 | Липаза | 1 | 110 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.280 | Креатинкиназа | 1 | 90 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.285 | Креатинкиназа-МВ | 1 | 130 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.295 | Щелочная фосфатаза | 1 | 60 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Электролиты |
|||||
| 04.01.335 | K/Na/Cl (комплексное исследование на 3 электролита) | 1 | 100 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.340 | Кальций общий | 1 | 60 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.345 | Кальций ионизированный | 1 | 150 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.350 | Фосфор | 1 | 60 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.355 | Магний | 1 | 70 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.360 | Медь | 3 | 150 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.367 | Бикарбонаты в крови | 1 | 200 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Витамины |
|||||
| 04.01.390 | Витамин В 12 в крови | 3 | 300 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.395 | Фолиевая кислота | 3 | 300 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Обмен железа |
|||||
| 04.01.370 | Железо | 1 | 60 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.373 | Общая железосвязывающая способность сыворотки + железо | 1 | 130 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.380 | Трансферрин | 3 | 200 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.01.385 | Ферритин | 1 | Лиазон | 210 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
Биохимия мочи |
|||||
| 04.02.001 | Глюкоза в разовой порции мочи | 1 | 60 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.005 | Глюкоза в суточном количестве мочи | 1 | 60 | из суточной мочи - в одноразовый стерильный контейнер с указанием суточного диуреза | |
| 04.02.010 | Белок мочи в разовой порции мочи | 1 | 60 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.015 | Белок мочи в суточном количестве мочи | 1 | 60 | из суточной мочи - в одноразовый стерильный контейнер с указанием суточного диуреза | |
| 04.02.021 | Микроальбуминурия (альбумин в моче) | 3 | 290 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.025 | Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 1 | 80 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.035 | Креатинин (суточная моча) | 1 | 60 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.040 | Проба Реберга | 1 | 120 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.045 | Мочевина (суточная моча) | 1 | 70 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.050 | Мочевая кислота (суточная моча) | 1 | 60 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.060 | K/Na/Cl (комплексное исследование на 3 электролита) суточная моча | 1 | 100 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.065 | Кальций (суточная моча) | 1 | 80 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.066 | Проба Сулковича | 1 | 80 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.070 | Фосфор в разовой порции мочи | 1 | 100 | в одноразовый стерильный контейнер | |
| 04.02.150 | Иследование мочи на солеурез - при условии доставки суточной мочи в лабораторию в понедельник утром! | по понед. | 400 | из суточной мочи - в одноразовый стерильный контейнер с указанием суточного диуреза | |
Коагулология |
|||||
| 03.02.001 | Определение времени свертывания крови (ВСК) (проводится только в процедурном кабинете лаборатории) | 1 | 80 | определяется в процедурном кабинете сразу же после взятия крови | |
| 03.02.005 | Определение длительности кровотечения (проводится только в процедурном кабинете лаборатории) | 1 | 80 | определяется в процедурном кабинете сразу же после взятия крови | |
| 03.02.010 | Коагулограмма (протромбиновое время (ПТИ), МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 1 | 350 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 03.02.020 | Протромбиновое время (протромбиновый индекс) | 1 | 90 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 03.02.015 | Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО | 1 | 100 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 03.02.025 | Тромбиновое время | 1 | 90 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 03.02.030 | Фибриноген | 1 | 90 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 03.02.035 | АЧТВ=АПТВ | 1 | 90 | Пробирка с голубой крышкой с цитратом | |
| 04.04.000 | |||||
Щитовидная железа |
|||||
| 04.04.060 | Общий Т3 | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.065 | Т3 свободный | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.070 | Общий Т4 | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.075 | Т4 свободный | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.080 | ТТГ | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 05.03.035 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 | ИХЛ | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 05.03.040 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) = Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы | 1 | ИХЛ | 270 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.270 | Кальцитонин | 3 | ИХЛ | 450 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.085 | Тиреоглобулин | 3 | ИХЛ | 260 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
Маркеры костного метаболизма |
|||||
| 04.04.275 | Остеокальцин в крови | 3 | ИХЛ | 350 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.290 | Общий P1 NP (маркер костеобразования) | 5 | 500 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.04.285 | Cross Laps (резорбция кости) | 5 | 280 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Паращитовидная железа |
|||||
| 04.04.265 | Паратгормон в крови | 3 | ИХЛ | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
Половые гормоны |
Обязательно указывать фазу цикла | ||||
| 04.04.095 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.100 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.105 | Пролактин | 1 | ИХЛ | 170 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.110 | Прогестерон | 1 | ИХЛ | 190 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.115 | Эстрадиол (E2) | 1 | ИХЛ | 180 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.125 | Тестостерон | 1 | ИХЛ | 200 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.130 | Свободный тестостерон | 7 | ИФА | 380 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.135 | Дигидротестостерон | 21 | 500 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
| 04.04.120 | Свободный эстриол (Е3) | 7 | ИФА | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.170 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 7 | ИФА | 480 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.165 | 17-оксипрогестерон (17-ОН прогестерон) | 7 | ИФА | 250 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой |
| 04.04.102 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 21 | 700 | ||
| 04.04.101 | Ингибин "В" | 15 | 450 | Биохимическая пробирка с красной или коричневой крышкой | |
Надпочечники |
|||||
